Pour connaître les résultats des journées de ce challenge cliquez ICI
Les leaders de chaque catégorie au 19 octobre 2014
Date | Minime fille | Minime |
16 mars 2014 | MORI Elsa | COS Loris |
24 mars 2014 | LEBRUN Malika | ROLLET Lucas |
21 avril 2014 | LEBRUN Malika | ROLLET Lucas |
1 mai 2014 | LEBRUN Malika | COSS Loris |
18 mai 2014 | LEBRUN Malika | COSS Loris |
7 juin 2014 | LEBRUN Malika | ROLLET Lucas |
7 septembre 2014 | LEBRUN Malika | COSS Loris |
21 septembre 2014 | LEBRUN Malika | COSS Loris |
28 septembre 2014 | LEBRUN Malika | COSS Loris |
5 octobre 2014 | LEBRUN Malika | COSS Loris |
19 octobre 2014 | GRANADE Flavie | COSS Loris |
Date | Benjamine | Benjamin |
16 mars 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
24 mars 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
21 avril 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
1 mai 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
18 mai 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
7 juin 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
7 septembre 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
21 septembre 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
28 septembre 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
5 octobre 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
19 octobre 2014 | MARREL Jessie | LELANDAIS Rémi |
Date | Pupille Fille | Pupille |
16 mars 2014 | - | - |
24 mars 2014 | TIRARD Marine | FAISSOLE--DURAND Lucas |
21 avril 2014 | VILLARS Jalane | FAISSOLE--DURAND Lucas |
1 mai 2014 | VILLARS Jalane SEVOZ Célia |
FAISSOLE--DURAND Lucas |
18 mai 2014 | SEVOZ Célia | FAISSOLE--DURAND Lucas |
7 juin 2014 | SEVOZ Célia | FAISSOLE--DURAND Lucas |
7 septembre 2014 | SEVOZ Célia | FAISSOLE--DURAND Lucas |
21 septembre 2014 | SEVOZ Célia | FAISSOLE--DURAND Lucas |
28 septembre 2014 | SEVOZ Célia | FAISSOLE--DURAND Lucas |
5 octobre 2014 | SEVOZ Célia | FAISSOLE--DURAND Lucas |
19 octobre 2014 | SEVOZ Célia | FAISSOLE--DURAND Lucas |
Date | Poussine | Poussin |
16 mars 2014 | - | - |
24 mars 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
21 avril 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
1 mai 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
18 mai 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
7 juin 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
7 septembre 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
21 septembre 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
28 septembre 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
5 octobre 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
19 octobre 2014 | SEVOZ Laurane | MALIGNO Alessio |
Date | Pré-licenciée | Pré-licencié |
16 mars 2014 | - | - |
24 mars 2014 | MAUGUEN Emy | PIRES Alessandro |
21 avril 2014 | - | - |
1 mai 2014 | MAUGUEN Emy | PIRES Alessandro MAUGUEN Emy |
18 mai 2014 |
MAUGUEN Emy |
PIRES Alessandro |
7 juin 2014 | - | AFONSO Thomas |
7 septembre 2014 | MAUGUEN Emy | AFONSO Thomas |
21 septembre 2014 | MAUGUEN Emy | AFONSO Thomas |
28 septembre 2014 | MAUGUEN Emy | AFONSO Thomas |
5 octobre 2014 | MAUGUEN Emy | AFONSO Thomas |
19 octobre 2014 | MAUGUEN Emy | AFONSO Thomas |